[:ro]
Luna | Departament | Lector | Titlul |
MARTIE | Modele de Dezvoltare Economica | CS II Dr. Moisoiu Cristian Marius | Politicile climatice si criza energetica actuala in UE |
APRILIE | Centrul de Studii Europene
| CS I Dr. Petre Prisecaru
| Cele 10 măsuri propuse de AIE pentru reducerea importului și consumului de gaz rusesc al UE |
Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Alina Ligia Dumitrescu | Evoluțiile piețelor muncii din UE pe perioada pandemiei de Covid-19 | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS I Dr. Sarmiza Pencea | O analiză a poziției Chinei față de invadarea Ucrainei și războiul ruso-ucrainean | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Drd. Emilia Bălan | Implicațiile tensiunilor de la Marea Neagră asupra pieței internaționale a grâului | |
Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Mihai Bratu | Impactul tranziției la economia verde asupra dezvoltării economice sustenabile a României | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | CS I Dr. habil Mihai NIȚOI | Instrumentele neconvenționale utilizate de băncile centrale din țările dezvoltate și emergente | |
MAI | Analiza conjuncturii economice internaționale | CS I Dr. Florin Bonciu | Managementul tranziției la noi surse de energie: criterii și condiții de implementare |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Edith Dobrescu | Rezultate ale Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările de climă prin prisma reuniunii de la Glasgow 2021 | |
Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Andreea Dragoi | Oportunitățile deschise de adoptarea Strategiei de la Fermă la Consumator în ceea ce privește creșterea rezilienței zonelor rurale din UE | |
Modificări structurale în economia mondială | CS Simona Zamşa | Implicațiile divergentelor din zona Marii Negre asupra pieței mondiale a zaharului | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.S. I Dr. habil. Mihai Nițoi | Măsuri de politică monetară utilizate de Federația Rusă în perioadele de criză | |
Centrul de Studii Europene
| CS I Prof. univ. dr. Virginia Câmpeanu | Noi forme ale crizei alimentare globale generate de multiplele crize mondiale. Riscuri europene. | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.Ș. II Dr. Dorina Clichici | Alfabetizare financiară și dezvoltare financiară ȋn Uniunea Europeană: Analiză comparativă | |
IUNIE | Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Andreea Drăgoi | Politica energetică a Federației Ruse și relațiile comerciale cu UE în contextul actualelor tensiuni geo-politice |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS II Dr. Iulia Monica Oehler-Șincai | Actori-cheie în revoluția digitală a sistemului internațional de plăți | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Emilia Manole | Proiecția producției de cupru 2022/2023 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS Simona Zamşa | Evoluția preturilor bumbacului pe piața internațională in sezonul actual. Previziuni pentru 2022/23. | |
Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Paul Calanter | Criza energetica din 2021 din UE. Deficitul ofertei de gaz și al celei de electricitate | |
Modificări structurale în economia mondială | CS II Dr. George Dumitrescu | Conjunctura economiei Japoniei | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Rǎzvan Voinescu | Politici privind schimbările climatice în UE în contextul mecanismului de redresare si reziliența | |
IULIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Cristina Bâlgar | “Miracolul” pieței muncii din Germania: bilanțul unei politici de succes |
Modele de Dezvoltare Economica | CS Simion Mirela | Rolul reformei PAC în combaterea unei posibile crize alimentare în actualul context internațional | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.S. II Dr. Dorina Clichici, | Impactul crizelor și sancțiunilor internaționale asupra sistemului bancar al Federației Ruse | |
Doctorand | Drd. Cecilia ȘELARU | Complementaritatea politicilor monetare și fiscale în criza pandemică | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS III Dr. Daniel Bulin | Situația conjuncturii economiei mondiale în 2021 și perspectivele acesteia pentru 2022-2023 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Alina Avram | Adoptarea modelului de economie circulară – care sunt ambițiile și care sunt realizările | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS I Dr. Florin Bonciu | Tranziția la economia verde între terapia de șoc și abordarea graduală | |
AUGUST | Modele de Dezvoltare Economica | CS I Dr. Sarmiza Pencea | Semiconductorii, cea mai mare realizare tehnologică a omenirii |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Edith Dobrescu | Opțiuni privind trecerea la economia verde prezentate de organisme internaționale | |
SEPTEMBRIE | Integrare Economică şi Pieţe Financiare | CS Drd. Cristina Zeldea, | Tipare de evoluție ale pieței de capital din Federația Rusă |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Georgeta Ilie | Noi inițiative de reglementare a comerțului internațional cu servicii în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului | |
Doctorand | Drd. Ștefan-Constantin Radu | Corelația dintre inflație, volatilitate și creștere economică în țările emergente | |
Centrul de Studii Europene | CS III Dr. Mihai Bratu | Impactul tranziției la economia digitală asupra dezvoltării economice sustenabile a României | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS Drd. Sorin Curcă | Tehnologia blockchain – factor al competitivității în Uniunea Europeană | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS II Dr. Moisoiu Cristian Marius | Modelul UE de tranziție la economia neutra in carbon | |
OCTOMBRIE | Centrul de Studii Europene | CS I Petre Prisecaru | Situația Pactului Verde European și securitatea energetică a UE |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Rǎzvan Voinescu | Politici privind agricultura si dezvoltarea rurala în UE în contextul semnalelor privind potențiale crize alimentare | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS Simion Mirela | Obiective și angajamente la nivel global privind trecerea la o economie cu zero emisii de carbon /economie verde) | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS II Dr. Iulia Monica Oehler-Șincai | Monedele digitale ale băncilor centrale: oportunități și riscuri | |
Centrul de Studii Europene | CS II Dr. Alina Ligia Dumitrescu | Implicațiile migrației asupra piețelor muncii din statele membre ale UE | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS Odette Andreea Marinache | Evoluția macroeconomică a Slovaciei în 2021 și perspective pentru 2022-2023. Planul de redresare și reziliență al Slovaciei, în linie cu obiectivul atingerii neutralității climatice a UE până în anul 2050 | |
NOIEMBRIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Paul Calanter | Situația energetică și politicile de contracarare a crizei din România |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Emilia Manole | Evoluția cuprului pe piața internațională în primele 9 luni ale anului 2022 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS II Dr. George Dumitrescu | România – Indicele economiei și societății digitale în 2021 – analiză comparativă la nivelul UE27 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Alina Avram | Tranziția digitală și verde în industria ospitalității din UE – 28 noiembrie | |
DECEMBRIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Ana Cristina Bâlgăr | Implicațiile noului context politic internațional asupra relațiilor dintre Germania și Federația Rusă |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Georgeta Ilie | Serviciile internaționale de transport aerian sub impactul factorilor conjuncturali actuali | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Drd. Emilia Bălan | Determinanți ai pieței porumbului la nivel mondial în contextul actual al economiei globale |
[:en]
Luna | Departament | Lector | Titlu |
MARTIE | Modele de Dezvoltare Economica | CS II Dr. Moisoiu Cristian Marius | Politicile climatice si criza energetica actuala in UE |
APRILIE | Centrul de Studii Europene
| CS I Dr. Petre Prisecaru
| Cele 10 măsuri propuse de AIE pentru reducerea importului și consumului de gaz rusesc al UE |
Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Alina Ligia Dumitrescu | Evoluțiile piețelor muncii din UE pe perioada pandemiei de Covid-19 | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS I Dr. Sarmiza Pencea | O analiză a poziției Chinei față de invadarea Ucrainei și războiul ruso-ucrainean | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Drd. Emilia Bălan | Implicațiile tensiunilor de la Marea Neagră asupra pieței internaționale a grâului | |
Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Mihai Bratu | Impactul tranziției la economia verde asupra dezvoltării economice sustenabile a României | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | CS I Dr. habil Mihai NIȚOI | Instrumentele neconvenționale utilizate de băncile centrale din țările dezvoltate și emergente | |
MAI | Analiza conjuncturii economice internaționale | CS I Dr. Florin Bonciu | Managementul tranziției la noi surse de energie: criterii și condiții de implementare |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Edith Dobrescu | Rezultate ale Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările de climă prin prisma reuniunii de la Glasgow 2021 | |
Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Andreea Dragoi | Oportunitățile deschise de adoptarea Strategiei de la Fermă la Consumator în ceea ce privește creșterea rezilienței zonelor rurale din UE | |
Modificări structurale în economia mondială | CS Simona Zamşa | Implicațiile divergentelor din zona Marii Negre asupra pieței mondiale a zaharului | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.S. I Dr. habil. Mihai Nițoi | Măsuri de politică monetară utilizate de Federația Rusă în perioadele de criză | |
Centrul de Studii Europene
| CS I Prof. univ. dr. Virginia Câmpeanu | Noi forme ale crizei alimentare globale generate de multiplele crize mondiale. Riscuri europene. | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.Ș. II Dr. Dorina Clichici | Politici monetare neconvenționale adoptate de principalele bănci centrale | |
IUNIE | Centrul de Studii Europene
| CS II Dr. Andreea Drăgoi | Politica energetică a Federației Ruse și relațiile comerciale cu UE în contextul actualelor tensiuni geo-politice |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS II Dr. Iulia Monica Oehler-Șincai | Actori-cheie în revoluția digitală a sistemului internațional de plăți | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Emilia Manole | Proiecția producției de cupru 2022/2023 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS Simona Zamşa | Evoluția preturilor bumbacului pe piața internațională in sezonul actual. Previziuni pentru 2022/23. | |
Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Paul Calanter | Criza energetica din 2021 din UE. Deficitul ofertei de gaz și al celei de electricitate | |
Modificări structurale în economia mondială | CS II Dr. George Dumitrescu | Conjunctura economiei Japoniei | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Rǎzvan Voinescu | Politici privind schimbările climatice în UE în contextul mecanismului de redresare si reziliența | |
IULIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Cristina Bâlgar | “Miracolul” pieței muncii din Germania: bilanțul unei politici de succes |
Modele de Dezvoltare Economica | CS Simion Mirela | Rolul reformei PAC în combaterea unei posibile crize alimentare în actualul context internațional | |
Integrare Economică şi Pieţe Financiare | C.S. II Dr. Dorina Clichici, | Impactul crizelor și sancțiunilor internaționale asupra sistemului bancar al Federației Ruse | |
Doctorand | Drd. Cecilia ȘELARU | Complementaritatea politicilor monetare și fiscale în criza pandemică | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS III Dr. Daniel Bulin | Situația conjuncturii economiei mondiale în 2021 și perspectivele acesteia pentru 2022-2023 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Alina Avram | Adoptarea modelului de economie circulară – care sunt ambițiile și care sunt realizările | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS I Dr. Florin Bonciu | Tranziția la economia verde între terapia de șoc și abordarea graduală | |
AUGUST | Modele de Dezvoltare Economica | CS I Dr. Sarmiza Pencea | Semiconductorii, cea mai mare realizare tehnologică a omenirii |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Edith Dobrescu | Opțiuni privind trecerea la economia verde prezentate de organisme internaționale | |
SEPTEMBRIE | Integrare Economică şi Pieţe Financiare | CS Drd. Cristina Zeldea, | Tipare de evoluție ale pieței de capital din Federația Rusă |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Georgeta Ilie | Noi inițiative de reglementare a comerțului internațional cu servicii în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului | |
Doctorand | Drd. Ștefan-Constantin Radu | Corelația dintre inflație, volatilitate și creștere economică în țările emergente | |
Centrul de Studii Europene | CS III Dr. Mihai Bratu | Impactul tranziției la economia digitală asupra dezvoltării economice sustenabile a României | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS Drd. Sorin Curcă | Tehnologia blockchain – factor al competitivității în Uniunea Europeană | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS II Dr. Moisoiu Cristian Marius | Modelul UE de tranziție la economia neutra in carbon | |
OCTOMBRIE | Centrul de Studii Europene | CS I Petre Prisecaru | Situația Pactului Verde European și securitatea energetică a UE |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Rǎzvan Voinescu | Politici privind agricultura si dezvoltarea rurala în UE în contextul semnalelor privind potențiale crize alimentare | |
Modele de Dezvoltare Economica | CS Simion Mirela | Obiective și angajamente la nivel global privind trecerea la o economie cu zero emisii de carbon /economie verde) | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS II Dr. Iulia Monica Oehler-Șincai | Monedele digitale ale băncilor centrale: oportunități și riscuri | |
Centrul de Studii Europene | CS II Dr. Alina Ligia Dumitrescu | Implicațiile migrației asupra piețelor muncii din statele membre ale UE | |
Analiza conjuncturii economice internaționale | CS Odette Andreea Marinache | Evoluția macroeconomică a Slovaciei în 2021 și perspective pentru 2022-2023. Planul de redresare și reziliență al Slovaciei, în linie cu obiectivul atingerii neutralității climatice a UE până în anul 2050 | |
NOIEMBRIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Paul Calanter | Situația energetică și politicile de contracarare a crizei din România |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Emilia Manole | Evoluția cuprului pe piața internațională în primele 9 luni ale anului 2022 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS II Dr. George Dumitrescu | România – Indicele economiei și societății digitale în 2021 – analiză comparativă la nivelul UE27 | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Dr. Alina Avram | Tranziția digitală și verde în industria ospitalității din UE – 28 noiembrie | |
DECEMBRIE | Centrul de Studii Europene
| CS III Dr. Ana Cristina Bâlgăr | Implicațiile noului context politic internațional asupra relațiilor dintre Germania și Federația Rusă |
Modele de Dezvoltare Economica | CS III Dr. Georgeta Ilie | Serviciile internaționale de transport aerian sub impactul factorilor conjuncturali actuali | |
Modificări structurale în economia mondială | CS III Drd. Emilia Bălan | Determinanți ai pieței porumbului la nivel mondial în contextul actual al economiei globale |
[:]